カードデータ
宝箱カード
総数 : 28
| 表番 | 番号 | カード名 | 食欲 | アイテム数 | 財宝数 | OPEN INFO | サイズ | 見た目 | 音 | info ex | 推奨枚数 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドラゴン幼体 | 無 | 無 | 5 | 「親方!宝箱から大きな卵が!!」 パリパリ、殻を割って現れたのは、ドラゴンの子供。 親のように懐か.... | 11 | 中からかすかな音が… | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/1 | ||
| 2 | 2 | ミミック | 7 | 1 | 3 | 11 | 中からかすかな音が… | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/2 | |||
| 3 | 3 | ミミック | 11 | 無 | 無 | 11 | 中からかすかな音が… | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/3 | |||
| 4 | 4 | 財宝 | 無 | 無 | 1 | 1 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/4 | ||||
| 5 | 5 | スカ | 無 | 無 | 無 | 宝箱はカラだった… | 1 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/5 | |||
| 6 | 6 | ミミック | 2 | 無 | 無 | 2 | カタ…… | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/6 | |||
| 7 | 7 | 財宝 | 無 | 無 | 2 | 2 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/7 | ||||
| 8 | 8 | ミミック | 3 | 無 | 無 | 3 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/8 | ||||
| 9 | 9 | 財宝 | 無 | 無 | 3 | 3 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/9 | ||||
| 10 | 10 | 財宝 | 無 | 無 | 4 | 4 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/10 | ||||
| 11 | 11 | 財宝 | 無 | 1 | 3 | 4 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/11 | ||||
| 12 | 12 | 妖精さん | 無 | 1 | 2 | 妖精さんが閉じ込められていた。 なぜか「お嫁さん宣言」されたYO。(うっとおしい) ▼アイテムカード(永... | 4 | カタ…… | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/12 | ||
| 13 | 13 | ミミック | 5 | 無 | 無 | 5 | 錆びついた鍵がついている… | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/13 | |||
| 14 | 14 | ミミック | 3 | 無 | 2 | 5 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/14 | ||||
| 15 | 15 | ミミック | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/15 | ||||
| 16 | 16 | ミミック | 2 | 無 | 3 | 5 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/16 | ||||
| 17 | 17 | 猫又メイド | 無 | 1 | 無 | 「親方!なんか書置きが!」 猫又メイドに『かわいがってください♪』の書置きが…。 ▼アイテムカード(... | 5 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/17 | |||
| 18 | 18 | 財宝 | 無 | 1 | 4 | 5 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/18 | ||||
| 19 | 19 | 財宝 | 無 | 無 | 5 | 5 | 錆びついた鍵がついている… | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/19 | |||
| 20 | 20 | 財宝 | 無 | 1 | 5 | 6 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/20 | ||||
| 21 | 21 | お姫様 | 無 | 1 | 3 | 「親方!宝箱から女の子が!」 スヤスヤ寝ていたのは、攫われたお姫様。 ベッドにしていた宝箱ごと運ぶ.... | 13 | …… | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/21 | ||
| 22 | 22 | ミミック | 13 | 無 | 無 | 13 | …… | 2 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/22 | |||
| 23 | 23 | 王様 | 無 | 2 | 2 | 「親方!宝箱からヘンなヒトが!」 箱から現れたのは、行方不明の王様。 王様は溜息しかくれなかったけ.... | 23 | 封印紙「この箱あけるべからず」 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/23 | ||
| 24 | 24 | ミミック | 23 | 無 | 無 | 23 | 封印紙「この箱あけるべからず」 | 2 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/24 | |||
| 25 | 25 | ミミック×2 | 3 | 無 | 無 | 2匹のミミックが現れた! ▼「捕食判定」を最前列から2回、行う。 | 6 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/25 | |||
| 26 | 26 | ミミック | 11 | 無 | 2 | 13 | …… | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/26 | |||
| 27 | 27 | ミミック | 7 | 1 | 5 | 13 | …… | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/27 | |||
| 28 | 28 | ミミック | 13 | 無 | 無 | 13 | 1 | games/mimic_panic/DB/mimic_DB/28 |
財宝カード
総数 : 8
| 表番 | 番号 | カード名 | 価値 | 推奨枚数 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10gold | 10 | 5 | games/mimic_panic/DB/gold_DB/1 |
| 2 | 2 | 20gold | 20 | 5 | games/mimic_panic/DB/gold_DB/2 |
| 3 | 3 | 50gold | 50 | 5 | games/mimic_panic/DB/gold_DB/3 |
| 4 | 4 | 100gold | 100 | 5 | games/mimic_panic/DB/gold_DB/4 |
| 5 | 5 | 70gold | 70 | 3 | games/mimic_panic/DB/gold_DB/5 |
| 6 | 6 | 50gold | 50 | 2 | games/mimic_panic/DB/gold_DB/6 |
| 7 | 7 | 20gold | 20 | 2 | games/mimic_panic/DB/gold_DB/7 |
| 8 | 8 | 10gold | 10 | 3 | games/mimic_panic/DB/gold_DB/8 |
カード・リスト
総数 : 16
| 表番 | カード名 | タイプ | 効果 | 推奨枚数 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フルアーマー | 防御 | 【捕食回避】ノームひとりを捕食から守る。 | 2 | games/mimic_panic/DB/item_DB/1 |
| 2 | 身代わりの術 | 防御 | 【捕食回避】捕食判定時、別隊列のノームをひとり、身代わりにする。 //【捕食回避】捕食判定時、後列の... | 2 | games/mimic_panic/DB/item_DB/2 |
| 3 | 変わり身の術 | 防御 | 【捕食回避】ノームひとりを捕食から守る。 | 2 | games/mimic_panic/DB/item_DB/3 |
| 4 | オリハルコンの短剣 | 防御 | イッスン・ナイトの名剣。 ノームにぴったりサイズの、針のような短剣。 【捕食回避】ノームふたりを捕.... | 1 | games/mimic_panic/DB/item_DB/4 |
| 5 | 透視メガネ | 無 | 【透視】隊列シート上の宝箱カードの表を見られる。(1枚) | 2 | games/mimic_panic/DB/item_DB/5 |
| 6 | 割引券 | 無 | アイテム屋の割引券。 1枚=20gdで、アイテムカードを買える。 //20gdのカードで2枚、アイテムカード.... | 1 | games/mimic_panic/DB/item_DB/6 |
| 7 | 残像さ… | 防御 | 【捕食回避】ノームひとりを捕食から守る。 | 3 | games/mimic_panic/DB/item_DB/7 |
| 8 | 傭兵召喚 | 防御 | 召喚魔法で傭兵を召喚、ミミックを退治する。 【ミミック退治】使用以降の捕食判定を無効にする。(他列.... | 1 | games/mimic_panic/DB/item_DB/8 |
| 9 | 防御結界 | 防御 | 防御結界を張る。 【捕食回避】すべての自ノームの、捕食判定を無効化。 | 1 | games/mimic_panic/DB/item_DB/9 |
| 10 | テレポート | 防御 | テレポートでダンジョン緊急脱出! 【捕食回避】すべての自ノームの、捕食判定を無効化。 ただし、分配.... | 1 | games/mimic_panic/DB/item_DB/10 |
| 11 | ポーション | 無 | エレぇクサい。 【復活】 ストックのノーム(自駒)をひとり、手駒に戻せる。 | 2 | games/mimic_panic/DB/item_DB/11 |
| 12 | キャスリング | 防御 | 瞬間移送の魔法。 【瞬間移送】指定した隊列と隊列のノームをすべて入れ替える。 ※. ラウンド完了まで.... | 2 | games/mimic_panic/DB/item_DB/12 |
| 13 | 身代わりの術 | 防御 | 【捕食回避】捕食判定時、別隊列のノームをひとり、身代わりにする。 | 2 | games/mimic_panic/DB/item_DB/13 |
| 14 | オリハルコンの短剣 | 防御 | イッスン・ナイトの名剣。 ノームにぴったりサイズの、針のような短剣。 【捕食回避】ノームふたりを捕.... | 2 | games/mimic_panic/DB/item_DB/14 |
| 15 | 抜け駆け | 無 | 分配時、ノームひとりが抜け駆けする。 【優先獲得】隊列順を無視して、分配カードを獲得できる。 ※. .... | 2 | games/mimic_panic/DB/item_DB/15 |
| 16 | 唐辛子 | 防御 | とっても辛い〜(>.<) 【食欲減退】ミミックの食欲が1減る。 | 2 | games/mimic_panic/DB/item_DB/16 |





お知らせ
拙作 『みみっく★ぱにっく』 を、秋葉原のレンタルショーケースにて、少量販売しています。
ご興味ありましたら、よろしくお願いします。m(_ _)m
【セット内容】
【アクセス】